Lëtzebuerger N-Bunn 69 - Dados do veículo CFL
|
|
Série : | 1011 | ||
| Fabricante : | Deutz ? | |||
| Eixos : | 2 | |||
| Poder : | 79 kW (107 cv) | |||
| Comprimento ao longo dos buffers : | 6,45 m | |||
| Peso : | 17 t | |||
| Velocidade máxima : | 45 km/h | |||
| Quantidade : | 1 | |||
| Aquecimento para carruagens : | não | |||
|
Comissionamento : |
Desactivação : | |||
| 1011 | 1945 | 1971 | ||