Lëtzebuerger N-Bunn 69 - Dados do veículo CFL
|
|
Série : | 160 | ||
| Fabricante : | Waggonfabrik Uerdingen | |||
| Eixos : | 2 | |||
| Poder : | 96 kW (130 cv) | |||
| Comprimento ao longo dos buffers : | 13,298 m | |||
| Peso : | 13,9 t | |||
| Velocidade máxima : | 90 km/h | |||
| Quantidade : | 1 | |||
| Lugares sentados : | 57 | |||
|
Comissionamento : |
Desactivação : | |||
|
|
161 | 1956 | 1970 | |