Lëtzebuerger N-Bunn 69 - Dados do veículo CFL
![]() Fotografia: Romain Weyland |
Série : | 600 | ||
| Fabricante : | Klöckner-Humboldt-Deutz | |||
| Eixos : | 3 | |||
| Poder : | 442 kW (600 cv) | |||
| Comprimento ao longo dos buffers : | 9,45 m | |||
| Peso : | 51 t | |||
| Velocidade máxima : | 70 km/h | |||
| Quantidade : | 2 | |||
| Aquecimento para carruagens : | não | |||
|
Comissionamento : |
Desactivação : | |||
| 601 | 1954 | 1976 | ||
| 602 | 1954 | 1978 | ||